更新时间:2019-4-3 10:56:44
本产品为网络机柜,整体拼装式。机柜顶部设计为斜角。内空19英寸。前门无色钢化玻璃门,灰色门边,后门实铁门。(左开式)侧门快速开启设计,便于设备的安装和维护。顶部和底部均可进线,机柜底部装有万向轮和平衡支脚。便于运输和安装。
网络机柜优势:网络机柜一般是用过安装的,对面板、插箱、插件、器件或者电子元件、机械零件进行安装等等这样让其构成一个统一的整体性的安装箱,根据目前的类型来看,容量一般都是在2V到42V的范围内。越来越多人选择标准机柜,其主要来自于标准机柜本身的特点:1良好的刚度与强度,起到很好的抗震动和冲击能力,对网络设备起到了保护作用;2具有良好的电磁隔离,防辐射;3隔绝噪声,提供一个良好的工作环境;4通风散热效果好,延长服务器的使用寿命;5耐腐蚀;6防尘、防水;
U数 | 规格(mm) | 名称 | |||
18U | 1000*600*600 | F6618 | 配件 | 1U盲板 | |
1000*600*800 | F6818 | 2U盲板 | |||
1000*600*900 | F6918 | 3U盲板 | |||
1000*600*1000 | F61018 | 扎线配件 | |||
加深走线槽 | |||||
22U | 1200*600*600 | F6622 | 风机 | ||
1200*600*800 | F6822 | 六插PDU | |||
1200*600*900 | F6922 | L型导架(一对) | |||
1600*600*900 | F6932 | 配置:L型导架一对,玻璃门或网孔门 | |||
1600*600*1000 | F61032 | ||||
37U | 1800*600*600 | F6637 | |||
1800*600*800 | F6837 | ||||
1800*600*900 | F6937 | ||||
1800*600*1000 | F61037 | ||||
42U | 2000*600*600 | F6642 | |||
2000*600*800 | F6842 | ||||
2000*600*900 | F6942 | ||||
2000*600*1000 | F61042 | ||||
2000*600*1200 | F61242 | ||||
2000*800*800 | K8842 | ||||
2000*800*1000 | K81042 | ||||
45U | 2200*600*600 | F6645 | |||
2200*600*800 | F6845 | ||||
2200*600*900 | F6945 | ||||
2200*600*1000 | F61045 | ||||
2200*600*1200 | F61245 | ||||
2200*800*800 | K8845 | ||||
2200*800*1000 | K81045 | ||||
托盘 | 600*600深 | ||||
600*800深 | |||||
600*900深 | |||||
600*1000深 | |||||
600*1200深 | |||||
800*800深 | |||||
800*1000深 | |||||
备注:一、1.0*600*600-1.2*600*600配置: 标配:前后门为玻璃门、网孔门、铁门,托盘1件,风机1件,PDU六插电源1件,M6配丝25套,脚杯4个 二:1.6*600*600-2.2*600*600 标配:前门为玻璃门、网孔门、铁门,托盘2件,风机2件,PDU六插电源1件M6配丝25套,脚杯4个 三:600*800深及以上配置 标配:前后网孔门,1米-1.6米托盘2件,1.8米-2.2米托盘3件,风机4件,PDU六插电源1件,M6配丝25套, 脚杯4个 四:800宽机以上配置 标配:前后网孔门。托盘3件,风机4件,竖式走线槽2件,PDU六插电源1件,M6配丝25套,脚杯4个 | |||||
上一条:网络机柜
下一条:网络机柜 |
返回列表 |